權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
校驗碼:
記住我的登入資訊
位置: 數位遊戲設計 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 數位遊戲設計 (不分學期的課程, oitcedu02, 範例課程, SAM_02) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | Willa Hung Ian |
助教 | 無 |
學分 | 2 |
課程大綱 | 本課程在養成同學遊戲設計的整體概念及企劃、美術製作之相關能力 1.遊戲世界觀及遊戲故事設定 2.角色設計及動作設計 3.玩法設定及操作流程 4.遊戲進行流程及關卡設定 5.特殊功能製作 |
教科書 | 指定教科書(請尊重智慧財產權,不得非法影印!)參考資料(請尊重智慧財產權,不得非法影印!)3DSMax2012動畫實務與建模 陳志浩 博碩文化 |
成績計算 | 出席:20 % 期中: 30% 作業或報告:40 % 平時10% |
課表 | 星期一(第三節/15-0805, 第四節/15-0805, 第六節/15-0805, 第七節/15-0805) |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 | 遊戲歷史發展 |
第 2 週 | 成為遊戲設計師 |
第 3 週 | 遊戲製作過程 |
第 4 週 | 玩法類型與題材類型 |
第 5 週 | 遊戲專案規劃 |
第 6 週 | 遊戲世界觀設定 |
第 7 週 | 遊戲製作團隊 |
第 8 週 | 遊戲場景建置-使用3D Max進行遊戲場景設計 |
第 9 週 | 期中報告-繳交遊戲專案 |
第 10 週 | 遊戲場景建置-使用3D Max進行遊戲場景設計 |
第 11 週 | 遊戲場景建置-使用3D Max進行遊戲場景設計 |
第 12 週 | Virtool基本介紹-使用Virtools設計簡單的互動操作介面 |
第 13 週 | Virtool基本介紹-使用Virtools設計簡單的互動操作介面 |
第 14 週 | Virtool基本介紹-使用Virtools設計簡單的互動操作介面 |
第 15 週 | 動作遊戲設計 |
第 16 週 | 佈署遊戲產品 |
第 17 週 | 遊戲產業的商業模式 |
第 18 週 | 期末考-展示小組遊戲專案 |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |